#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr1	119599560	119599825	+	ENSMUSP00000141137.1	0.12	3	0	1	5	1e-08	0.449	FRAG
chr14	11735732	11740013	+	ENSMUSP00000075821.7	0.97	2	0	1	2	5e-17	0.75	DUP
chr7	86919221	87017586	+	ENSMUSP00000076687.6	0.81	9	4	7	76	3e-144	0.61	DUP
chr7	11977781	12044305	-	ENSMUSP00000015866.7	0.39	0	1	0	4	9e-23	0.87	DUP
chr4	90378527	90378730	-	ENSMUSP00000080994.1	0.30	0	0	0	1	2e-17	0.882	FRAG
chr1	18678604	18678711	+	ENSMUSP00000027064.7	0.25	0	0	0	0	2e-13	0.972	FRAG
chr4	145306241	145306812	+	ENSMUSP00000101389.1	0.40	1	0	1	24	2e-90	0.785	FRAG
chr17	56826621	56827028	+	ENSMUSP00000120522.1	0.66	0	0	0	0	1e-64	1.000	FRAG
chr14	44658630	44658755	-	ENSMUSP00000074242.3	0.13	0	0	0	0	1e-14	1.000	FRAG
chr13	121216771	121217118	+	ENSMUSP00000135685.1	0.49	0	0	0	0	1e-61	0.983	FRAG
chr8	42441000	42466679	-	ENSMUSP00000079032.3	0.89	0	0	0	12	3e-146	0.79	DUP
chr11	57941272	57945429	+	ENSMUSP00000071553.1	1.00	0	0	0	0	7e-48	0.92	DUP
chr7	37971360	37973261	-	ENSMUSP00000078695.5	0.39	0	0	0	1	2e-102	0.91	DUP
chr15	62540880	62541992	-	ENSMUSP00000096518.2	0.67	3	3	0	0	3e-132	0.79	DUP
chr2	21930932	21933198	-	ENSMUSP00000028363.1	0.83	3	1	1	3	1e-20	0.78	DUP
chr19	4836364	4911484	-	ENSMUSP00000067114.4	0.98	3	1	1	1	2e-32	0.90	DUP
chr2	86426280	86427370	+	ENSMUSP00000080828.2	0.71	1	5	1	41	3e-93	0.44	DUP
chr1	18801027	18801665	+	ENSMUSP00000120275.1	0.52	0	0	0	0	5e-12	0.98	DUP
chr7	88098129	88137163	-	ENSMUSP00000132726.1	0.59	1	7	1	50	1e-144	0.77	DUP
chr7	612401	628073	-	ENSMUSP00000104259.2	0.67	0	3	0	0	1e-45	0.89	DUP
chr17	4676637	4677576	-	ENSMUSP00000089237.2	0.98	1	1	1	1	4e-144	0.984	PSSD
chr11	49526408	49527162	+	ENSMUSP00000058119.1	1.00	1	63	1	75	3e-94	0.559	PSSD
chr17	32054615	32080364	+	ENSMUSP00000076827.5	1.00	1	1	1	0	7e-39	0.96	DUP
chrX	42265557	42266230	-	ENSMUSP00000071919.6	0.20	0	5	0	0	1e-50	0.95	DUP
chr6	133903882	133907083	-	ENSMUSP00000137019.2	0.80	23	0	8	5	2e-63	0.59	DUP
chr6	90929118	90986615	+	ENSMUSP00000072637.5	0.33	0	0	0	30	2e-40	0.54	DUP
chr17	21981989	22006602	+	ENSMUSP00000131447.1	0.70	1	0	1	0	2e-83	0.90	DUP
chr14	50223263	50308787	-	ENSMUSP00000093476.1	0.92	1	0	1	1	2e-21	0.74	DUP
chr11	117805330	117812071	-	ENSMUSP00000102188.1	0.94	1	0	1	0	1e-35	0.91	DUP
chr7	9690078	9719212	+	ENSMUSP00000126979.1	0.99	0	0	0	87	2e-132	0.75	DUP
chr2	105388541	105388708	+	ENSMUSP00000100487.1	0.39	0	0	0	0	5e-26	1.000	FRAG
chr1	59220403	59220534	+	ENSMUSP00000027266.3	0.29	0	0	0	0	2e-18	1.000	FRAG
