#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr17	19218284	19239307	-	ENSMUSP00000090148.5	1.00	4	26	1	43	2e-156	0.75	DUP
chr19	4722695	4723115	-	ENSMUSP00000067114.4	0.20	3	0	1	1	2e-40	0.86	DUP
chr8	38594587	38596218	+	ENSMUSP00000094420.3	0.72	4	9	0	69	0.0	0.646	PSSD
chr7	679000	852814	-	ENSMUSP00000070073.7	0.11	8	16	8	0	6e-24	0.95	DUP
chr4	85420620	85434400	+	ENSMUSP00000099868.1	0.27	0	0	0	0	4e-90	0.87	DUP
chr2	88620596	88621409	-	ENSMUSP00000097399.1	1.00	1	65	1	138	6e-92	0.390	FRAG
chr6	131009288	131011139	-	ENSMUSP00000137019.2	-0.25	2	0	1	6	6e-123	0.47	DUP
chr7	35382207	35382320	-	ENSMUSP00000140353.1	0.14	2	0	2	6	5e-55	0.579	FRAG
chr13	29482411	29482578	+	ENSMUSP00000016951.7	0.15	0	0	0	0	4e-14	0.982	FRAG
chr2	26450894	26451031	+	ENSMUSP00000082978.3	0.37	0	0	0	0	8e-22	1.000	FRAG
chr11	57787111	57787224	-	ENSMUSP00000104450.2	0.11	0	0	0	0	1e-60	0.947	FRAG
chr5	121151505	121151675	-	ENSMUSP00000107406.1	0.15	0	0	0	0	3e-25	0.947	FRAG
chr2	9114469	9114600	+	ENSMUSP00000028117.3	0.06	0	0	0	0	5e-16	0.955	FRAG
chr17	5761596	5811117	+	ENSMUSP00000111385.1	0.60	0	0	0	4	4e-25	0.94	DUP
chr10	48122883	48123025	+	ENSMUSP00000114842.1	0.17	1	0	1	0	2e-09	0.833	FRAG
chr19	4969851	4981996	-	ENSMUSP00000093988.4	0.95	0	2	0	0	2e-65	0.86	DUP
chr19	8218378	8218989	-	ENSMUSP00000078800.3	0.64	0	0	0	128	8e-112	0.373	FRAG
