#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr6	125940369	125953353	-	ENSMUSP00000085333.4	1.00	1	1	0	22	3e-36	0.87	DUP
chr17	20046012	20087369	+	ENSMUSP00000090148.5	0.61	0	0	0	21	3e-51	0.76	DUP
chr4	114393368	114393580	-	ENSMUSP00000101908.1	0.10	0	0	0	0	7e-31	0.972	FRAG
chr2	25172012	25172152	+	ENSMUSP00000082978.3	0.37	0	0	0	0	5e-25	1.000	FRAG
chr5	83831555	83835869	-	ENSMUSP00000114842.1	0.74	0	0	0	1	2e-30	0.84	DUP
chr7	10077589	10127687	-	ENSMUSP00000133788.1	1.00	0	4	0	2	4e-27	0.85	DUP
chr11	71576752	71577018	-	ENSMUSP00000074971.1	0.29	0	0	0	32	2e-39	0.607	FRAG
chr6	126203340	126327407	-	ENSMUSP00000137019.2	-0.18	0	0	0	1	2e-14	0.60	DUP
chr17	29587000	29597181	+	ENSMUSP00000076827.5	0.57	1	5	0	13	8e-13	0.61	DUP
chr15	60675775	60715620	+	ENSMUSP00000140272.1	0.55	0	0	0	0	3e-18	0.98	DUP
chr19	4839839	4861488	+	ENSMUSP00000067114.4	0.50	0	2	0	1	1e-24	0.94	DUP
chr19	9888346	9954122	+	ENSMUSP00000076128.1	0.04	0	0	0	0	2e-70	0.61	DUP
chr2	85060196	85060701	-	ENSMUSP00000097421.2	0.51	8	0	1	92	1e-83	0.426	FRAG
chr10	40528314	40528469	+	ENSMUSP00000057983.8	0.66	2	0	0	1	1e-09	0.922	FRAG
chr19	4743538	4812016	+	ENSMUSP00000093988.4	0.84	3	0	1	1	1e-39	0.84	DUP
