#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr6	55681914	55712809	+	ENSMUSP00000093561.1	0.16	1	0	1	50	5e-98	0.48	DUP
chr11	83724330	83725028	-	ENSMUSP00000044435.5	0.26	0	0	0	0	3e-126	0.979	FRAG
chr12	53434702	53434884	+	ENSMUSP00000106336.2	0.12	0	0	0	0	2e-23	0.918	FRAG
chr1	177539478	177539702	-	ENSMUSP00000140191.1	0.41	0	0	0	0	3e-20	0.933	FRAG
chr13	66497648	66497809	-	ENSMUSP00000105354.1	0.11	0	0	0	0	2e-23	0.981	FRAG
chr6	55770423	55770593	+	ENSMUSP00000125762.1	0.19	0	0	0	0	8e-56	0.982	FRAG
chr10	86096646	86096753	+	ENSMUSP00000134868.1	0.54	0	0	0	0	1e-14	1.000	FRAG
chr2	85478899	85479027	-	ENSMUSP00000097504.1	0.14	0	0	0	0	5e-151	1.000	FRAG
chr11	48084326	48084853	+	ENSMUSP00000140904.1	0.57	0	0	0	112	8e-87	0.364	FRAG
chr17	33500840	33500959	-	ENSMUSP00000071843.6	0.12	0	0	0	0	9e-13	0.875	FRAG
chr1	122111391	122111603	+	ENSMUSP00000132774.1	0.58	0	0	0	0	1e-34	0.944	FRAG
chr3	12802776	12803195	-	ENSMUSP00000103986.1	0.31	18	0	0	4	4e-55	0.814	FRAG
chr8	24024707	24024922	+	ENSMUSP00000118689.1	0.30	0	0	0	3	2e-16	0.958	FRAG
chr10	41830406	41830543	+	ENSMUSP00000057983.8	0.58	2	0	0	1	1e-09	0.911	FRAG
