#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr5	129580894	129581028	+	ENSMUSP00000068426.1	1.00	0	0	0	0	6e-10	1.000	FRAG
chrX	3991315	4045706	-	ENSMUSP00000108296.2	1.00	23	7	3	12	2e-71	0.75	DUP
chr8	42580313	42608758	+	ENSMUSP00000094420.3	1.00	0	4	0	0	1e-176	0.91	DUP
chr3	107807407	107808502	-	ENSMUSP00000096477.3	1.00	3	0	2	171	2e-124	0.492	PSSD
chr13	22881745	22881861	+	ENSMUSP00000074994.2	0.29	0	0	0	0	2e-14	1.000	FRAG
chr1	67287491	67287622	+	ENSMUSP00000027266.3	0.29	0	0	0	0	2e-18	1.000	FRAG
chr19	5657478	5730384	-	ENSMUSP00000067114.4	0.97	4	0	2	1	2e-39	0.92	DUP
chr3	114885918	114886957	+	ENSMUSP00000102610.1	0.19	0	0	0	0	7e-27	1.00	DUP
chrX	20570430	20570567	+	ENSMUSP00000099193.2	0.05	0	0	0	0	2e-16	1.000	FRAG
chr2	100178608	100178846	-	ENSMUSP00000107152.1	0.38	1	38	1	0	2e-82	0.627	FRAG
chr5	166116181	166184908	-	ENSMUSP00000031501.1	0.15	0	0	0	0	8e-15	0.86	DUP
