#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr6	134289300	134380639	-	ENSMUSP00000085333.4	0.54	2	1	0	1	2e-36	0.87	DUP
chr2	91299386	91299487	-	ENSMUSP00000060602.1	0.11	0	0	0	0	6e-48	0.882	FRAG
chr15	86685984	86686241	+	ENSMUSP00000101189.1	0.10	0	1	0	0	8e-33	0.966	FRAG
chr7	25802678	25837178	+	ENSMUSP00000096254.3	0.88	0	0	0	0	3e-27	0.86	DUP
chr1	30136658	30137140	+	ENSMUSP00000026537.5	0.32	0	0	0	0	1e-87	1.000	FRAG
chrX	100458232	100458414	-	ENSMUSP00000113730.1	0.30	0	0	0	0	3e-18	0.852	FRAG
chr7	12238306	12254619	-	ENSMUSP00000015866.7	0.30	2	1	0	4	9e-26	0.87	DUP
chr6	132966480	132976281	+	ENSMUSP00000145086.1	0.86	0	2	0	0	6e-17	0.81	DUP
chr3	96151461	96152096	+	ENSMUSP00000096477.3	0.58	0	0	0	0	2e-124	0.995	FRAG
chr4	147347541	147348464	-	ENSMUSP00000092103.4	0.29	18	2	2	47	1e-59	0.57	DUP
chr1	60966535	60966666	+	ENSMUSP00000027266.3	0.29	0	0	0	0	2e-18	1.000	FRAG
chr9	37985269	38045619	+	ENSMUSP00000076315.2	0.94	2	3	2	2	2e-74	0.58	DUP
chr19	5277832	5337979	-	ENSMUSP00000093988.4	0.84	5	16	1	2	7e-65	0.67	DUP
