#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr10	93832794	93833129	-	ENSMUSP00000121082.1	0.04	0	0	0	0	2e-52	0.991	FRAG
chr1	171435052	171435222	-	ENSMUSP00000140191.1	0.31	0	0	0	0	2e-07	0.684	FRAG
chr7	39718795	39763270	+	ENSMUSP00000078695.5	0.89	15	2	4	43	0.0	0.74	DUP
chr14	43876530	43884517	+	ENSMUSP00000125668.1	0.87	1	7	1	0	1e-143	0.97	DUP
chrX	32082479	32082679	+	ENSMUSP00000110844.3	0.35	0	0	0	0	1e-26	0.925	FRAG
chr1	115020701	115063551	+	ENSMUSP00000140211.1	0.86	0	1	0	2	6e-13	0.64	DUP
chr8	16108972	16109121	+	ENSMUSP00000106391.1	0.78	0	0	0	0	1e-19	0.880	PSSD
chr12	52101776	52102282	+	ENSMUSP00000021411.7	0.23	0	0	0	0	7e-68	1.00	DUP
chr14	107631070	107631210	-	ENSMUSP00000120877.1	0.08	0	0	0	0	2e-17	0.979	FRAG
chr17	10245170	10245312	+	ENSMUSP00000112365.1	0.11	3	0	1	0	8e-16	0.896	FRAG
chr9	106621699	106633334	-	ENSMUSP00000143126.1	0.80	0	0	0	0	7e-20	0.76	DUP
