#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr6	132403763	132415319	-	ENSMUSP00000085333.4	0.91	0	0	0	8	3e-24	0.71	DUP
chr10	132885727	132889406	+	ENSMUSP00000063431.2	0.59	0	0	0	158	6e-138	0.46	DUP
chr7	7561333	7586913	+	ENSMUSP00000126979.1	0.99	0	0	0	117	2e-132	0.75	DUP
chr6	131401567	131430502	+	ENSMUSP00000144788.1	0.55	3	0	0	0	2e-20	0.94	DUP
chr6	131573214	131599573	+	ENSMUSP00000032512.8	0.97	0	2	0	1	6e-19	0.77	DUP
chr5	60494405	60494803	+	ENSMUSP00000112304.1	0.19	0	0	0	2	1e-07	0.74	FRAG
chr19	61091623	61092349	-	ENSMUSP00000077833.3	0.59	0	0	0	0	7e-48	0.93	DUP
chr17	32190837	32235846	+	ENSMUSP00000131058.1	0.80	21	0	0	1	7e-32	0.68	DUP
chr19	5170331	5186761	-	ENSMUSP00000067114.4	0.50	0	0	0	0	9e-73	0.98	DUP
chr4	40608091	40608279	+	ENSMUSP00000116415.1	0.81	0	0	0	0	8e-17	0.984	PSSD
chr2	86568499	86568636	-	ENSMUSP00000097494.1	0.14	0	0	0	15	1e-79	0.674	FRAG
chr2	88877129	88877539	-	ENSMUSP00000097421.2	0.38	17	0	0	78	1e-44	0.401	FRAG
chr4	145805319	145805447	+	ENSMUSP00000117892.1	0.33	0	2	0	0	2e-09	0.689	FRAG
chr5	87358533	87358822	-	ENSMUSP00000114842.1	0.34	2	0	2	2	6e-27	0.833	FRAG
chr19	4991589	5092335	-	ENSMUSP00000093988.4	0.77	1	2	1	2	2e-36	0.77	DUP
