#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr4	8202769	8203032	+	ENSMUSP00000118067.1	0.62	0	0	0	2	3e-28	0.705	FRAG
chr9	98774656	98774814	-	ENSMUSP00000139440.1	0.23	0	0	0	0	1e-18	0.981	FRAG
chr6	33241389	33241661	-	ENSMUSP00000073455.5	0.38	0	0	0	0	4e-40	0.989	FRAG
chr6	125216567	125225141	+	ENSMUSP00000145086.1	0.86	0	4	0	0	8e-17	0.79	DUP
chr2	24371125	24371465	+	ENSMUSP00000082978.3	0.95	3	6	3	0	5e-09	0.875	FRAG
chr7	45888594	45888797	-	ENSMUSP00000048665.5	0.52	2	0	0	1	9e-19	0.647	FRAG
