#chr    start   end     strand  query   frac    ins     del     shift   stop    expect  ident   bioptype 
chr4	117811314	117811731	+	ENSMUSP00000092426.1	0.44	2	0	2	60	5e-130	0.457	FRAG
chrX	102168266	102237279	+	ENSMUSP00000113730.1	0.63	0	0	0	1	3e-18	0.87	DUP
chr7	21646703	21659025	+	ENSMUSP00000015866.7	0.40	0	0	0	1	4e-25	0.98	DUP
chr3	12683220	12683585	-	ENSMUSP00000103986.1	0.31	0	0	0	0	7e-55	0.885	FRAG
chrX	101649671	101649790	-	ENSMUSP00000114269.1	0.64	1	0	0	1	2e-13	0.950	FRAG
chr15	73793497	73793754	+	ENSMUSP00000094130.1	0.49	0	0	0	0	1e-44	1.000	FRAG
